Sungguhpun begitu, Brighton masih kekal di tangga teratas liga.
Liga 1 nPower | TEMPAT SENDIRI | TEMPAT LAWAN | ||||||||||||
Pos | Pasukan | P | M | S | K | J | B | M | S | K | J | B | LG | MATA |
1 | Brighton | 44 | 17 | 4 | 1 | 52 | 19 | 11 | 6 | 5 | 30 | 17 | +46 | 94 |
2 | Southampton | 43 | 15 | 4 | 3 | 41 | 12 | 10 | 4 | 7 | 36 | 24 | +41 | 83 |
3 | Huddersfield | 44 | 12 | 7 | 3 | 34 | 17 | 12 | 4 | 6 | 36 | 25 | +28 | 83 |
4 | Peterborough | 44 | 14 | 5 | 3 | 64 | 40 | 8 | 4 | 10 | 35 | 33 | +26 | 75 |
5 | MK Dons | 44 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 36 | +5 | 71 |
6 | Bournemouth | 44 | 13 | 5 | 4 | 46 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 28 | +22 | 70 |
Perlawanan yang seterusnya adalah menentang Huddersfield Town di Stadium Withdean pada 30 April 2011 dan bakal menutup persaingan dalam Liga 1 nPower musim 2010/11 menentang Notts County di tempat lawan pada 7 Mei 2011.
No comments:
Post a Comment